熱鍍鋅扁鋼
分類: 熱鍍鋅扁鋼  發布時間: 2015-03-25 20:06 

熱鍍鋅扁鋼
簡介
熱鍍鋅扁鋼是指截面為長方形并稍帶純邊的鋼材
表示方法
扁鋼,是指寬12-300mm、厚4-60mm、截面為長方形并稍帶純邊的鋼材。
例如:規格為100*20,指寬度為100mm,厚度為20mm
產品性能
熱鍍鋅扁鋼具有表面光澤,鋅層均勻,無漏鍍,無滴溜,附著力強,抗腐蝕能力強的特性,在郊區環境下,熱鍍鋅扁鋼的熱鍍鋅防銹厚度可保持50年以上而不必修補;在市區或近海區域,熱鍍鋅扁鋼的熱鍍鋅防銹層則可保持20年而不必修補;熱鍍鋅扁鋼的鍍鋅層厚度均勻,可達30-50um,可靠性好,鍍鋅層與鋼材間是冶金結合,成為鋼表面的一部份,因此熱鍍鋅扁鋼的鍍層持久性較為可靠.
材質
Q235(A、B),Q345(A、B)
熱鍍鋅扁鋼的用途
熱鍍鋅扁鋼主要應用在電力鐵塔、變電站附屬設施、建筑物避雷設施、地下工程預埋件、通信鐵塔、隔斷門窗、鐵藝護欄等行業。
臻承特供:常年供應各種規格非定尺材料,可按照客戶需求專門定制、加工材料,同樣保證外觀質量、材質質量等質保。









熱鍍鋅扁鋼規格及理算重量
規格  長度  理論重量  規格  長度  理論重量 
寬度  厚度  (kg/m)  寬度  厚度  (kg/m) 
10 3 3--9  0.24 80 5 3--9  3.14
4 0.31 6 3--9  3.77
5 0.39 7 3--9  4.4
6 0.47 8 3--9  5.02
7 0.55 9 3--9  5.65
8 0.63 10 3--9  6.28
12 3 3--9  0.28 11 3--9  6.91
4 0.38 12 3--9  7.54
5 0.47 14 3--9  8.79
6 0.57 16 3--9  10.05
7 0.66 18 3--9  11.3
8 0.75 20 3--9  12.56
14 3 3--9  0.33 22 3--9  13.82
4 0.44 25 3--9  15.7
5 0.55 28 3--9  17.58
6 0.66 30 3--9  18.84
7 0.77 32 3--7  20.09
8 0.88 36 3--7  22.61
16 3 3--9  0.38 40 3--7  25.12
4 0.5 45 3--7  28.26
5 0.63 50 3--7  31.4
6 0.75 56 35.17
7 0.88 85 5 3--9  3.34
8 1 6 3--9  4
9 1.15 7 3--9  4.67
10 1.26 8 3--9  5.34
18 3 3--9  0.42 9 3--9  6.01
4 0.57 10 3--9  6.67
5 0.71 11 3--9  7.34
6 0.85 12 3--9  8.01
7 0.99 14 3--9  9.34
8 1.13 16 3--9  10.68
9 1.27 18 3--9  12.01
10 1.41 20 3--9  13.35
20 3 3--9  0.47 22 3--6  14.68
4 0.63 25 3--6  16.68
5 0.78 28 3--9  18.68
6 0.94 30 3--7  20.02
7 1.1 32 3--7  21.35
8 1.26 36 3--7  24.02
9 1.41 40 3--7  26.69
10 1.57 45 3--7  30.03
11 1.73 50 3--7  33.36
12 1.88 56 3--7  37.36
60 3--7  40.04
規格  長度  理論重量  規格  長度  理論重量 
寬度  厚度  (kg/m)  寬度  厚度  (kg/m) 
22 3 3--9  0.52 90 5 3--9  3.53
4 0.69 6 3--9  4.24
5 0.86 7 3--9  4.95
6 1.04 8 3--9  5.65
7 1.21 9 3--9  6.36
8 1.38 10 3--9  7.07
9 1.55 11 3--9  7.77
10 1.73 12 3--9  8.48
11 1.9 14 3--9  9.89
12 2.07 16 3--9  11.3
25 3 3--9  0.59 18 3--9  12.72
4 0.79 20 3--9  14.13
5 0.98 22 3--9  15.54
6 1.18 25 3--9  17.66
7 1.37 28 3--9  19.78
8 1.57 30 3--7  21.2
9 1.77 32 3--7  22.61
10 1.96 36 3--7  25.43
11 2.16 40 3--7  28.26
12 2.36 45 3--7  31.79
14 2.75 50 3--7  35.33
16 3.14 56 3--7  39.56
28 3 3--9  0.66 60 3--7  42.39
4 0.88 95 5 3--9  3.73
5 1.1 6 3--9  4.47
6 1.32 7 3--9  5.22
7 1.54 8 3--9  5.97
8 1.76 9 3--9  6.71
9 1.98 10 3--9  7.46
10 2.2 11 3--9  8.2
11 2.42 12 3--9  8.95
12 2.64 14 3--9  10.44
14 3.08 16 3--9  11.93
16 3.53 18 3--9  13.42
30 3 3--9  0.71 20 3--9  14.92
4 0.94 22 3--9  16.41
5 1.18 25 3--9  18.64
6 1.41 28 3--7  20.88
7 1.65 30 3--7  22.37
8 1.88 32 3--7  23.86
9 2.12 36 3--7  26.85
10 2.36 40 3--7  29.83
11 2.59 45 3--7  33.56
12 2.83 50 3--7  37.29
規格  長度  理論重量  規格  長度  理論重量 
寬度  厚度  (kg/m)  寬度  厚度  (kg/m) 
30 14 3--9 3.3 95 56 3--7  41.76
16 3.77 60 3--7  44.75
18 4.24 5 3--9  3.93
20 4.71 100 6 3--9  4.71
32 3 3--9  0.75 7 3--9  5.5
4 1.01 8 3--9  6.28
5 1.25 9 3--9  7.07
6 1.5 10 3--9  7.85
7 1.76 11 3--9  8.64
8 2.01 12 3--9  9.42
9 2.26 14 3--9  10.99
10 2.55 16 3--9  12.55
11 2.76 18 3--9  14.13
12 3.01 20 3--9  15.7
14 3.51 22 3--9  17.27
16 4.02 25 3--7  19.63
18 4.52 28 3--7  21.98
20 5.02 30 3--7  23.55
35 3 3--9  0.82 32 3--7  25.12
4 36 3--7  28.26
5 1.37 40 3--7  31.4
6 1.65 45 3--7  35.33
7 1.92 50 3--7  39.25
8 2.2 56 3--7  43.96
9 2.47 60 3--7  47.1
10 2.75 5 3--9  4.12
11 3.02 105 6 3--9  4.95
12 3.3 7 3--9  5.77
14 3.85 8 3--9  6.59
16 4.4 9 3--9  7.42
18 4.95 10 3--9  8.24
20 5.5 11 3--9  9.07
22 6.04 12 3--9  9.89
25 6.87 14 3--9  11.54
28 7.69 16 3--9  13.19
40 3 3--9  0.94 18 3--9  14.84
4 1.26 20 3--9  16.49
5 1.57 22 3--9  18.13
6 1.88 25 3--7  20.61
7 2.2 28 3--7  23.08
8 2.51 30 3--7  24.73
9 2.83 32 3--7  26.37
10 3.14 36 3--7  29.67
11 3.45 40 3--7  32.97
規格  長度  理論重量  規格  長度  理論重量 
寬度  厚度  (kg/m)  寬度  厚度  (kg/m) 
40 12 3--9 3.77 105 45 3--7  37.09
14 4.4 50 3--7  41.21
16 5.02 56 3--7  46.16
18 5.65 60 3--7  49.46
20 6.28 5 3--9  4.32
22 6.91 110 6 3--9  5.18
25 7.85 7 3--9  6.04
28 8.79 8 3--9  6.91
45 3 3--9  1.06 9 3--9  7.77
4 1.41 10 3--9  8.64
5 1.77 11 3--9  9.5
6 2.12 12 3--9  10.36
7 2.47 14 3--9  12.09
8 2.83 16 3--9  13.82
9 3.18 18 3--9  15.54
10 3.53 20 3--9  17.27
11 3.89 22 3--7  19
12 4.24 25 3--7  21.59
14 4.95 28 3--7  24.18
16 5.65 30 3--7  25.91
18 6.36 32 3--7  27.63
20 7.07 36 3--7  31.09
22 7.77 40 3--7  34.54
25 8.83 45 3--7  38.86
28 9.89 50 3--7  43.18
30 10.6 56 3--7  48.35
32 11.3 60 3--7  51.81
36 12.72 5 3--9  4.71
50 3 3--9  1.18 120 6 3--9  5.65
4 1.57 7 3--9  6.59
5 1.96 8 3--9  7.54
6 2.36 9 3--9  8.48
7 2.75 10 3--9  9.42
8 3.14 11 3--9  10.36
9 3.53 12 3--9  11.3
10 3.93 14 3--9  13.19
11 4.32 16 3--9  15.07
12 4.71 18 3--9  16.96
14 5.5 20 3--9  18.84
16 6.28 22 3--9  20.72
18 7.07 25 3--7  23.55
20 7.85 28 3--7  26.38
22 8.64 30 3--7  28.26
25 9.81 32 3--7  30.14
規格  長度  理論重量  規格  長度  理論重量 
寬度  厚度  m, , , , , , &n, bsp;, (kg/m)  寬度  厚度  (kg/m) 
50 28 3--9 10.99 120 36 3--7  33.91
30 11.78 40 3--7  37.68
32 12.56 45 3--7  42.39
36 14.13 50 3--7  47.1
55 4 3--9  1.73 56 3--7  52.75
5 2.16 60 3--7  56.52
6 2.59 6 3--9  5.89
7 3.02 125 7 3--9  6.87
8 3.45 8 3--9  7.85
9 3.89 9 3--9  8.83
10 4.32 10 3--9  9.81
11 4.75 11 3--9  10.79
12 5.18 12 3--9  11.78
14 6.04 14 3--9  13.74
16 6.91 16 3--9  15.7
18 7.77 18 3--9  17.66
20 8.64 20 3--9  19.63
22 9.5 22 3--8  21.58
25 10.79 25 3--7  24.53
28 12.09 28 3--7  27.48
30 12.95 30 3--7  29.44
32 13.82 32 3--7  31.4
36 15.54 36 3--7  35.32
60 4 3--9  1.88 40 3--7  39.25
5 2.36 45 3--7  44.16
6 2.83 50 3--7  49.06
7 3.3 56 3--7  54.95
8 3.77 60 3--7  58.88
9 4.24 6 3--9  6.12
10 4.71 130 7 3--9  7.14
11 5.18 8 3--9  8.16
12 5.65 9 3--9  9.18
14 6.59 10 3--9  10.21
16 7.54 11 3--9  11.23
18 8.48 12 3--9  12.25
20 9.42 14 3--9  14.29
22 10.36 16 3--9  16.38
25 11.78 18 3--9  18.37
28 13.19 20 3--7  20.41
30 14.13 22 3--7  22.45
32 15.07 25 3--7  25.51
36 16.96 28 3--7  28.57
40 18.84 30 3--7  30.62
45 21.2 32 3--7  32.65
規格  長度  理論重量  規格  長度  理論重量 
寬度  厚度  (kg/m)  寬度  厚度  (kg/m) 
65 4 3--9  2.04 130 36 3--7  36.73
5 2.55 40 3--7  40.82
6 3.06 45 3--7  45.92
7 3.57 50 3--7  51.03
8 4.08 56 3--7  57.14
9 4.59 60 3--5  61.23
10 5.1 7 3--9  7.69
11 5.61 140 8 3--9  8.79
12 6.12 9 3--9  9.89
14 7.14 10 3--9  10.99
16 8.16 11 3--9  12.09
18 9.19 12 3--9  13.19
20 10.21 14 3--9  15.39
22 11.23 16 3--9  17.58
25 12.76 18 3--7  19.78
28 14.29 20 3--7  21.98
30 15.31 22 3--7  24.18
32 16.33 25 3--7  27.48
36 18.37 28 3--7  30.77
40 20.41 30 3--7  32.97
45 22.96 32 3--7  35.17
70 4 3--9  2.2 36 3--7  39.56
5 2.75 40 3--7  43.96
6 3.3 45 3--7  49.46
7 3.85 50 3--7  54.95
8 4.4 56 3--5  61.54
9 4.95 60 3--5  65.94
10 5.5 7 3--9  8.24
11 6.04 150 8 3--9  9.42
12 6.59 9 3--9  10.6
14 7.69 10 3--9  11.78
16 8.79 11 3--9  12.95
18 9.89 12 3--9  14.13
20 10.99 14 3--9  16.49
22 12.09 16 3--9  18.84
25 13.74 18 3--7  21.2
28 15.39 20 3--7  23.55
30 16.49 22 3--7  25.91
32 17.58 25 3--7  29.44
36 19.78 28 3--7  32.97
40 21.98 30 3--7  35.33
45 24.73 32 3--7  37.68
75 4 3--9  2.36 36 3--7  42.39
5 2.94 40 3--7  47.1
規格  長度  理論重量  規格  長度  理論重量 
寬度  厚度  (kg/m)  寬度  厚度  (kg/m) 
75 6 3--9 3.53 150 45 3--7  52.99
7 4.12 50 3--7  58.88
8 4.71 56 3--5  65.94
9 5.3 60 3--5  70.65
10 5.89
11 6.48
12 7.07
14 8.24
16 9.42
18 10.6
20 11.78
22 12.95
25 14.72
28 16.49
30 17.66
32 18.84
36 21.19
40 23.55
45 26.49

上一產品:沒有了
下一產品:沒有了
 
歡迎聯系我們
 
QQ  在線客服
QQ  力盛型鋼
亚洲永久精品911_亚洲色欲久久久综合网东京热_丰满人妻一区二区三区免费视频_国产嫖妓女无遮挡羞羞视频