角鋼
分類: 角鋼
發布時間: 2015-03-25 21:06
簡介
角鋼是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。
表示方法
例:等邊角鋼50(邊寬)x 50(邊寬)x 5(腰厚,邊厚),不等邊角鋼100(邊寬)x 63(邊寬)x 8(腰厚,邊厚)
應用性能
①角鋼(熱軋角鋼),具有較好的強度,可應用于受力不大的鋼結構部位,角鋼的規格多而全,塑性較高,材質穩定,適用于一般鋼結構加工如鉆孔、切割、焊接等,無需熱處理,設計靈活、豐富,可應用于各類大小鋼結構與機械結構制造,可配合多種類型鋼與各種鋼鐵緊固件,按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件,應用范圍較廣,主要以鋼結構為主。
②角鋼(Q345)低合金材質,較普碳鋼,強度更高,塑性更好,能承受較大負荷,物理性能更優,可承受更大程度的冷彎等,包括相對較低溫性能的穩定性更高,一般應用于具有較特殊環境或受力要求的結構。
產品分類
等邊角鋼,不等邊角鋼;普碳角鋼(Q235),低合金角鋼(Q345)
材質
Q235(A、B),Q345(A、B)
主要用途
鋼結構廠房,橋梁,造船,電網鐵塔,路政護欄,輕工結構支架,機械設備結構等
角鋼是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。
表示方法
例:等邊角鋼50(邊寬)x 50(邊寬)x 5(腰厚,邊厚),不等邊角鋼100(邊寬)x 63(邊寬)x 8(腰厚,邊厚)
應用性能
①角鋼(熱軋角鋼),具有較好的強度,可應用于受力不大的鋼結構部位,角鋼的規格多而全,塑性較高,材質穩定,適用于一般鋼結構加工如鉆孔、切割、焊接等,無需熱處理,設計靈活、豐富,可應用于各類大小鋼結構與機械結構制造,可配合多種類型鋼與各種鋼鐵緊固件,按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件,應用范圍較廣,主要以鋼結構為主。
②角鋼(Q345)低合金材質,較普碳鋼,強度更高,塑性更好,能承受較大負荷,物理性能更優,可承受更大程度的冷彎等,包括相對較低溫性能的穩定性更高,一般應用于具有較特殊環境或受力要求的結構。
產品分類
等邊角鋼,不等邊角鋼;普碳角鋼(Q235),低合金角鋼(Q345)
材質
Q235(A、B),Q345(A、B)
主要用途
鋼結構廠房,橋梁,造船,電網鐵塔,路政護欄,輕工結構支架,機械設備結構等
等邊角鋼理論重量表 | |||||||||||
角鋼號數 | 邊厚 | 截面面積 | 理論重量 | 角鋼號數 | 邊厚 | 截面面積 | 理論重量 | 角鋼號數 | 邊厚 | 截面面積 | 理論重量 |
(MM) | (CM2) | (KG/M) | (MM) | (CM2) | (KG/M) | (MM) | (CM2) | (KG/M) | |||
20 | 3 | 1.132 | 0.889 | 40 | 3 | 2.359 | 1.852 | 56 | 3 | 3.343 | 2.624 |
4 | 1.459 | 1.145 | 4 | 3.086 | 2.422 | 4 | 4.39 | 3.446 | |||
25 | 3 | 1.432 | 1.124 | 5 | 3.791 | 2.976 | 5 | 5.415 | 4.251 | ||
4 | 1.859 | 1.459 | 6 | 4.48 | 3.52 | 8 | 8.367 | 6.568 | |||
30 | 3 | 1.749 | 1.373 | 45 | 3 | 2.659 | 2.088 | 60 | 5 | 5.82 | 4.57 |
4 | 2.276 | 1.786 | 4 | 3.486 | 2.736 | 6 | 6.91 | 5.42 | |||
5 | 2.78 | 2.18 | 5 | 4.292 | 3.369 | 8 | 9.03 | 7.09 | |||
35 | 4 | 2.67 | 2.1 | 6 | 5.076 | 3.985 | 63 | 4 | 4.978 | 3.907 | |
5 | 3.28 | 2.57 | 50 | 3 | 2.971 | 2.332 | 5 | 6.143 | 4.822 | ||
36 | 3 | 2.109 | 1.656 | 4 | 3.897 | 3.059 | 6 | 7.288 | 5.721 | ||
4 | 2.756 | 2.163 | 5 | 4.803 | 3.77 | 8 | 9.515 | 7.469 | |||
5 | 3.382 | 2.654 | 6 | 5.688 | 4.465 | 10 | 11.657 | 9.151 | |||
65 | 6 | 7.55 | 5.93 | 75 | 12 | 16.7 | 13.1 | 100 | 7 | 13.796 | 10.83 |
8 | 9.87 | 7.75 | 80 | 5 | 7.912 | 6.211 | 8 | 15.638 | 12.276 | ||
10 | 12.1 | 9.51 | 6 | 9.397 | 7.376 | 10 | 19.261 | 15.12 | |||
70 | 4 | 5.57 | 4.372 | 7 | 10.86 | 8.525 | 12 | 22.8 | 17.898 | ||
5 | 6.875 | 5.397 | 8 | 12.303 | 9.658 | 14 | 26.256 | 20.611 | |||
6 | 8.16 | 6.406 | 10 | 15.126 | 11.874 | 16 | 29.627 | 23.257 | |||
7 | 9.424 | 7.398 | 90 | 6 | 10.637 | 8.35 | 110 | 7 | 15.196 | 11.928 | |
8 | 10.667 | 8.373 | 7 | 12.301 | 9.656 | 8 | 17.238 | 13.535 | |||
75 | 5 | 7.367 | 5.818 | 8 | 13.944 | 10.946 | 10 | 21.261 | 16.69 | ||
6 | 8.797 | 6.905 | 10 | 17.167 | 13.476 | 12 | 25.2 | 19.782 | |||
7 | 10.16 | 7.976 | 12 | 20.306 | 15.94 | 14 | 29.056 | 22.809 | |||
8 | 11.503 | 9.03 | 14 | 23.4 | 18.4 | 125 | 8 | 19.75 | 15.504 | ||
10 | 14.126 | 11.089 | 100 | 6 | 11.932 | 9.366 | 10 | 24.373 | 19.133 | ||
125 | 12 | 28.912 | 22.696 | 150 | 16 | 45.8 | 36 | 200 | 14 | 54.642 | 42.894 |
14 | 33.367 | 26.193 | 18 | 51.1 | 40.1 | 16 | 62.013 | 48.68 | |||
130 | 10 | 25.3 | 19.8 | 20 | 56.4 | 44.3 | 18 | 69.301 | 54.401 | ||
12 | 30 | 23.6 | 160 | 10 | 31.502 | 24.729 | 20 | 76.505 | 60.056 | ||
14 | 34.7 | 27.3 | 12 | 37.441 | 29.391 | 24 | 90.661 | 71.168 | |||
16 | 39.3 | 30.9 | 14 | 43.206 | 33.987 | 30 | 111.5 | 87.56 | |||
140 | 10 | 27.373 | 21.488 | 16 | 49.067 | 38.518 | 220 | 16 | 68.4 | 53.83 | |
12 | 32.512 | 25.522 | 180 | 12 | 42.241 | 33.159 | 20 | 84.5 | 66.4 | ||
14 | 37.567 | 29.49 | 14 | 48.896 | 38.383 | 24 | 100.4 | 79.8 | |||
16 | 42.539 | 33.393 | 16 | 55.467 | 43.542 | 28 | 115.9 | 91 | |||
150 | 12 | 34.9 | 27.4 | 18 | 61.055 | 48.634 | 230 | 24 | 105.3 | 82.6 | |
14 | 40.4 | 31.7 |
上一產品:沒有了 下一產品:沒有了 |